Complete Jack in the Box Nutrition Facts, Allergen Menu & Gluten Free Choices
Jack in the Box offers a wide range of meals that fit different tastes, but knowing what goes into each item makes a big difference when choosing food. The Jack nutrition guide and allergen menu give clear details about calories, protein, fat, sugar, and common allergens like gluten, dairy, soy, and wheat. Check the below tables to take better decisions while ordering next meal at Jack in the Box from their menu.
Jack in The Box Nutrition Facts & Menu
Healthy Dining
| Item | Calories | Fat (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|
| Chicken Fajita Pita (Whole Grain, no salsa) | 320 | 11 | 3 | 24 |
| Chicken Teriyaki Bowl | 710 | 5 | 33 | 34 |
| Chiquita Apple Bites with Caramel | 150 | 0 | 18 | 0 |
| Grilled Chicken Salad | 250 | 9 | 6 | 23 |
| Grilled Chicken Strips w/ Teriyaki Dipping Sauce | 310 | 8 | 16 | 44 |
| Jr. Jack | 300 | 14 | 6 | 14 |
| Smoothie, Mango (16 oz) | 290 | 0 | 60 | 2 |
| Smoothie, Strawberry (16 oz) | 270 | 0 | 51 | 2 |
| Smoothie, Strawberry Banana (16 oz) | 290 | 0 | 57 | 2 |
Burgers & More
| Item | Calories | Fat (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bacon Ultimate Cheeseburger | 910 | 56 | 7 | 57 |
| Big Cheeseburger | 560 | 30 | 6 | 29 |
| Hamburger | 320 | 14 | 6 | 14 |
| Hamburger with Cheese | 330 | 15 | 6 | 16 |
| Jr. Jack | 300 | 14 | 6 | 14 |
| Jr. Jack with Cheese | 310 | 15 | 6 | 16 |
| Jr. Bacon Cheeseburger | 380 | 21 | 7 | 18 |
| Jumbo Jack | 480 | 23 | 9 | 23 |
| Jumbo Jack with Cheese | 570 | 30 | 9 | 27 |
| Sirloin Cheeseburger | 790 | 44 | 9 | 44 |
| Sirloin Cheeseburger with Bacon | 930 | 71 | 10 | 48 |
| Sirloin Swiss & Grilled Onion Burger | 830 | 63 | 9 | 49 |
| Sirloin Swiss & Grilled Onion Burger with Bacon | 960 | 69 | 9 | 52 |
| Sourdough Jack | 650 | 45 | 9 | 33 |
| Sourdough Cheesesteak Melt | 450 | 25 | 6 | 23 |
| Ultimate Cheeseburger | 820 | 54 | 7 | 50 |
Chicken & More
| Item | Calories | Fat (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|
| Chicken Fajita Pita (Whole Grain, no salsa) | 320 | 11 | 3 | 24 |
| Chicken Fajita Pita (Whole Grain, w/ salsa) | 330 | 11 | 3 | 24 |
| Chicken Nuggets (5 pc) | 230 | 15 | 0 | 10 |
| Chicken Nuggets (10 pc) | 460 | 30 | 0 | 20 |
| Chicken Nuggets (20 pc) | 900 | 66 | 0 | 38 |
| Chicken Sandwich | 400 | 24 | 3 | 21 |
| Chicken Sandwich with Bacon | 470 | 25 | 4 | 25 |
| Chicken Strips (4 pc) | 610 | 25 | 0 | 41 |
| Chicken Strips, Grilled (4 pc) | 200 | 7 | 0 | 34 |
| Fish Sandwich | 400 | 19 | 5 | 16 |
| Homestyle Ranch Chicken Club | 670 | 33 | 6 | 39 |
| Jack’s Spicy Chicken | 550 | 25 | 6 | 29 |
| Jack’s Spicy Chicken with Cheese | 570 | 26 | 6 | 32 |
| Sourdough Grilled Chicken Club | 540 | 26 | 6 | 38 |
Salads
| Item | Calories | Fat (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|
| Chicken Club Salad w/ Crispy Chicken Strips | 510 | 28 | 5 | 32 |
| Chicken Club Salad w/ Grilled Chicken Strips | 360 | 20 | 5 | 37 |
| Grilled Chicken Salad | 250 | 9 | 6 | 23 |
| Southwest Chicken Salad w/ Crispy Chicken Strips | 500 | 23 | 8 | 29 |
| Southwest Chicken Salad w/ Grilled Chicken Strips | 350 | 15 | 8 | 34 |
| Bacon Ranch Dressing | 220 | 23 | 3 | 1 |
| Creamy Southwest Dressing | 210 | 19 | 3 | 1 |
| Gourmet Seasoned Croutons | 70 | 3.5 | 0 | 1 |
| Lite Ranch Dressing | 130 | 13 | 2 | 1 |
| Low-Fat Balsamic Vinaigrette | 30 | 2 | 2 | 0 |
| Spicy Corn Sticks | 60 | 3 | 0 | 2 |
Snacks & Sides
| Item | Calories | Fat (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bacon Cheddar Potato Wedges | 600 | 41 | 5 | 17 |
| Chiquita Apple Bites with Caramel | 150 | 0 | 18 | 0 |
| Egg Roll (1 pc) | 150 | 7 | 2 | 5 |
| Egg Roll (3 pc) | 450 | 22 | 6 | 15 |
| French Fries, Small | 330 | 15 | 1 | 4 |
| French Fries, Medium | 410 | 19 | 1 | 5 |
| French Fries, Large | 610 | 28 | 2 | 7 |
| Mozzarella Cheese Sticks (3 pc) | 200 | 13 | 2 | 12 |
| Mozzarella Cheese Sticks (6 pc) | 390 | 25 | 4 | 24 |
| Onion Rings | 450 | 25 | 3 | 6 |
| Seasoned Curly Fries, Small | 280 | 16 | 1 | 3 |
| Seasoned Curly Fries, Medium | 430 | 25 | 1 | 5 |
| Seasoned Curly Fries, Large | 650 | 32 | 2 | 7 |
| Stuffed Jalapeños (3 pc) | 220 | 14 | 1 | 6 |
| Stuffed Jalapeños (7 pc) | 510 | 29 | 2 | 12 |
| Taco (1) | 190 | 11 | 2 | 6 |
Breakfast
| Item | Calories | Fat (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bacon Breakfast Jack | 310 | 14 | 4 | 16 |
| Bacon, Egg & Cheese Biscuit | 420 | 25 | 2 | 12 |
| Breakfast Jack | 280 | 11 | 4 | 16 |
| Grilled Breakfast Sandwich | 620 | 29 | 5 | 36 |
| Extreme Sausage Sandwich | 660 | 47 | 2 | 29 |
| Hash Brown | 160 | 9 | 0 | 2 |
| Jumbo Breakfast Platter (Bacon) | 820 | 40 | 5 | 27 |
| Jumbo Breakfast Platter (Sausage) | 930 | 47 | 5 | 33 |
| Meaty Breakfast Burrito (No Salsa) | 680 | 37 | 4 | 33 |
| Meaty Breakfast Burrito (w/ Salsa) | 690 | 37 | 5 | 34 |
| Mini Pancakes | 140 | 3 | 6 | 3 |
| Sausage Biscuit | 450 | 29 | 2 | 11 |
| Sausage Breakfast Jack | 350 | 16 | 4 | 16 |
| Sausage Croissant | 580 | 36 | 3 | 20 |
| Sausage, Egg & Cheese Biscuit | 590 | 36 | 2 | 20 |
| Sourdough Breakfast Sandwich | 680 | 37 | 3 | 33 |
| Steak & Egg Burrito (No Salsa) | 610 | 30 | 5 | 33 |
| Steak & Egg Burrito (w/ Salsa) | 620 | 30 | 6 | 34 |
| Spicy Chicken Biscuit | 510 | 26 | 4 | 23 |
| Supreme Croissant | 410 | 26 | 4 | 23 |
| Ultimate Breakfast Sandwich | 520 | 25 | 5 | 30 |
Shakes & Desserts
| Item | Calories | Fat (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|
| Mini Churros (5 pc) | 350 | 19 | 14 | 4 |
| Regular Churros | 230 | 10 | 9 | 3 |
| Chocolate Overload Cake | 300 | 15 | 25 | 4 |
| Cheesecake | 310 | 20 | 24 | 5 |
| Vanilla Shake (16 oz) | 590 | 28 | 60 | 12 |
| Chocolate Shake (16 oz) | 630 | 29 | 62 | 13 |
| Strawberry Shake (16 oz) | 610 | 28 | 66 | 12 |
| Oreo Cookie Shake (16 oz) | 770 | 36 | 74 | 14 |
Beverages
| Item | Calories | Fat (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola (Small) | 220 | 0 | 58 | 0 |
| Coca-Cola (Medium) | 310 | 0 | 82 | 0 |
| Coca-Cola (Large) | 410 | 0 | 108 | 0 |
| Diet Coke (All Sizes) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sprite (Small) | 200 | 0 | 54 | 0 |
| Sprite (Medium) | 290 | 0 | 78 | 0 |
| Sprite (Large) | 380 | 0 | 103 | 0 |
| Dr Pepper (Small) | 220 | 0 | 60 | 0 |
| Dr Pepper (Medium) | 300 | 0 | 82 | 0 |
| Dr Pepper (Large) | 400 | 0 | 108 | 0 |
| Iced Tea (Unsweetened) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Lemonade (Small) | 200 | 0 | 55 | 0 |
| Lemonade (Medium) | 280 | 0 | 76 | 0 |
| Lemonade (Large) | 380 | 0 | 102 | 0 |
Kids Meals
| Item | Calories | Fat (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|
| Chicken Nuggets (5 pc) | 240 | 14 | 1 | 10 |
| Hamburger Kids Meal | 310 | 12 | 7 | 16 |
| Cheeseburger Kids Meal | 370 | 19 | 7 | 18 |
| Chicken Strips (2 pc) | 250 | 12 | 1 | 19 |

Jack in the Box Allegern Menu
Breakfast
| Item | Eggs | Milk | Soy | Wheat | Sesame | Fish | Shellfish | Peanuts | Tree Nuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacon Breakfast Jack | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X |
| Breakfast Jack | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X |
| Mini Pancakes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X |
| Sausage Croissant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X |
| Supreme Croissant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X |
| Ultimate Breakfast Sandwich | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X |
| Loaded Breakfast Sandwich | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X |
Burgers
| Item | Eggs | Milk | Soy | Wheat | Sesame | Fish | Shellfish | Peanuts | Tree Nuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumbo Jack | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X |
| Double Jack | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X |
| Bacon Ultimate Cheeseburger | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X |
| Ultimate Cheeseburger | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X |
| Sourdough Jack | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X |
| Classic Buttery Jack | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X |
| Bacon & Swiss Buttery Jack | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X |
Chicken & Fish
| Item | Eggs | Milk | Soy | Wheat | Sesame | Fish | Shellfish | Peanuts | Tree Nuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Sandwich | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X |
| Spicy Chicken Sandwich | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X |
| Jack’s Spicy Chicken w/ Cheese | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X |
| Chicken Nuggets | X | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X |
| Chicken Strips | X | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X |
| Crispy Chicken Teriyaki Bowl | X | X | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X |
| Spicy Orange Chicken Bowl | X | X | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X |
| Fish Sandwich | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X |
Salads
| Item | Eggs | Milk | Soy | Wheat | Sesame | Fish | Shellfish | Peanuts | Tree Nuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Salad | X | ✔ | X | X | X | X | X | X | X |
| Chicken Club Salad (Crispy) | X | ✔ | X | ✔ | X | X | X | X | X |
| Southwest Chicken Salad | X | ✔ | X | X | X | X | X | X | X |
| Side Salad | X | ✔ | X | X | X | X | X | X | X |
Snacks & Sides
| Item | Eggs | Milk | Soy | Wheat | Sesame | Fish | Shellfish | Peanuts | Tree Nuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egg Roll | ✔ | X | ✔ | ✔ | X | ✔ | X | X | X |
| Onion Rings | X | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X |
| Seasoned Curly Fries | X | X | X | ✔ | X | X | X | X | X |
| French Fries | X | X | X | ✔ | X | X | X | X | X |
| Regular Tacos | X | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X |
Kids Menu
| Item | Eggs | Milk | Soy | Wheat | Sesame | Fish | Shellfish | Peanuts | Tree Nuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheeseburger (Kids) | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X |
| Chicken Nuggets (Kids) | X | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X |
Shakes & Desserts
| Item | Eggs | Milk | Soy | Wheat | Sesame | Fish | Shellfish | Peanuts | Tree Nuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chocolate Overload Cake | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X |
| Mini Churros | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X |
| Cheesecake | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X |
| Shakes (All Flavors) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X |
Drinks
| Item | Eggs | Milk | Soy | Wheat | Sesame | Fish | Shellfish | Peanuts | Tree Nuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Products | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Iced Tea | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Lemonade | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ICEE Slushies | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Coffee (Black) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
